一般儿童的身高,头占20%,体高为80%,裤长为体高的75%,即50%,算下来为整个身高的60%(0.8*0.75=0.6)。
以下为厘米、身高、尺寸对照表,仅供参考:
身高 年龄 裤长 对应尺寸
50-70cm 0-6个月 30CM-42CM 9-12
70cm 6-12个月 42CM 12-13
80cm 12-18个月 48CM 15
90cm 18-24个月 54CM 16
95cm 2岁半 57CM 17
100cm 3岁 60CM 18
110cm 4-5岁 66CM 20
120cm 6-7岁 72CM 21-22
130cm 8-9岁 78CM 23
140cm 10-12岁 84CM 25
- 相关评论
- 我要评论
-